
Petavius è un cratere di 182 km di diametro con pareti che giungono a 3300 metri d'altezza. Questa meravigliosa formazione lunare, situata a 60.4° Est e 23.3° Sud, è stata dedicata al teologo francese del XVII secolo Denis Pétau. All'interno del cratere vi sono delle formazioni montuose che giungono a 1700 metri d'altezza. Tra questi monti ed i bordi del cratere si trovano le Rimae Petavius, solchi a raggera di cui il più netto è largo circa 2 km ed arriva a tagliare la parete occidentale del cratere.
| Avvio delle riprese: | Sabato 15 novembre 2008 - 00:25:48 UT |
| Località: | Breganzona, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 00' 08" N |
| Longitudine: | 08° 55' 31" E |
| Quota: | 450 m |
| Ascensione retta: | 05h 05m 10s |
| Declinazione: | 26° 37' 14" |
| Costellazione: | Taurus |
| Altezza: | 69.506° |
| Azimut: | 162.990° |
| Airmass: | 1.068 |
| Distanza: | 359'293 km |
| Fase: | 95.2945% |
| Telescopio: | Intes MCT-180 Challenger |
| Diametro: | 180 mm |
| Apertura libera: | 25'447 mm² |
| Camera di ripresa: | The Imaging Source DMK 21AF04.AS |
| Sensore: | Sony ICX098BL |
| Dimensione dei pixel: | 5.60 x 5.60 μm |
| Filtro: | Luminance |
| Numero di pose: | 1200 |
| Tempo di posa: | 0.0050 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | K3CCDTools 3 |
| MSB AstroArt 4 |