
Questa nebulosa è stata scoperta da Philippe Loys de Chéseaux e poi, in modo indipendente, da Charles Messier nel 1746. Il nome "Nebulosa Omega" è dovuto alla forma che ricorda piuttosto vagamente quello della lettera greca. La nebulosa è sovrapposta ad un ammasso aperto composto da una settantina di stelle.
| Avvio delle riprese: | Mercoledì 9 luglio 2008 - 01:52:45 UT |
| Località: | Cinigiano, Italy |
| Latitudine: | 42° 53' 39" N |
| Longitudine: | 11° 23' 03" E |
| Quota: | 261 m |
| Ascensione retta: | 18h 20m 57s |
| Declinazione: | -16° 08' 35" |
| Angolo di rotazione: | 359.4 ° |
| Costellazione: | Sagittarius |
| Altezza: | 25.721° |
| Azimut: | 206.428° |
| Airmass: | 2.303 |
| Scala dell'immagine: | 3.21 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME di classe 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -10.0° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 11 |
| Tempo di posa: | 80 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 11 |
| Tempo di posa: | 105 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 11 |
| Tempo di posa: | 120 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MSB AstroArt 4 |
| Photoshop CS2 |