| Avvio delle riprese: | Domenica 4 settembre 2016 - 00:36:05 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| | |
| Temperatura ambiente: | 14.8° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -29.8° Celsius |
| Velocità del vento: | 1.1 km/h |
| Umidità relativa: | 73% |
| Pressione atmosferica: | 1'026.0 hPa |
| SQM: | 21.52 Mag/Arcsec² |
| | |
| Ascensione retta: | 21h 38m 22s |
| Declinazione: | 50° 21' 05" |
| Angolo di rotazione: | 359.6 ° |
| Costellazione: | Cygnus |
| Altezza: | 65.550° |
| Azimut: | 292.913° |
| Airmass: | 1.099 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| | |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 16.1° Celsius |
| | |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -7.4° Celsius |
| | |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| | |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 22 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| | |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 23 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| | |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 24 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| | |
| Filtro: | Ha |
| Numero di pose: | 13 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| | |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.1.5.2 |
| | MaxIm DL 5.24 |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.13 |