La Nebulosa Tulipano (Sh2-101, Tulip Nebula) è una nebulosa ad emissione nella costellazione del Cigno. Si tratta di una grande regione H II situata sul tratto iniziale del Braccio di Orione a circa 8750 anni luce dalla Terra.
| Avvio delle riprese: | Mercoledì 15 giugno 2016 - 00:30:14 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 18.7° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -24.5° Celsius |
| Velocità del vento: | 0.6 km/h |
| Umidità relativa: | 81% |
| Pressione atmosferica: | 1'028.0 hPa |
| SQM: | 21.40 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 19h 59m 56s |
| Declinazione: | 35° 19' 33" |
| Angolo di rotazione: | 242.0 ° |
| Costellazione: | Cygnus |
| Altezza: | 71.356° |
| Azimut: | 119.490° |
| Airmass: | 1.055 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 16.7° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -4.8° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 10 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 9 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 6 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Ha |
| Numero di pose: | 26 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.1.3.0 |
| MaxIm DL 5.24 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.12 |