La nebulosa IC 443 è il resto di una supernova esplosa presumibilmente tra i 3'000 ed i 30'000 anni fa nella costellazione dei Gemelli. Distante da noi circa 5'000 anni luce ha una dimensione reale di circa 70 anni luce. Questa immagine è stata ottenuta combinando tra loro riprese in banda stretta a riprese RGB.
| Avvio delle riprese: | Martedì 6 dicembre 2016 - 00:09:17 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 3.5° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -33.3° Celsius |
| Velocità del vento: | 0.7 km/h |
| Umidità relativa: | 48% |
| Pressione atmosferica: | 1'033.0 hPa |
| SQM: | 21.51 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 06h 17m 33s |
| Declinazione: | 22° 41' 05" |
| Angolo di rotazione: | 0.9 ° |
| Costellazione: | Gemini |
| Altezza: | 65.428° |
| Azimut: | 161.435° |
| Airmass: | 1.100 |
| Scala dell'immagine: | 2.52 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Ottica addizionale: | Intes Focal Reducer |
| Lunghezza focale: | 737 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/4.9 |
| Temperatura del telescopio: | -0.6° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -20.2° Celsius |
| Camera di guida: | QHYCCD QHY5 |
| Sensore: | Micron MT9M001 |
| Dimensione dei pixel: | 5.20 x 5.20 μm |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 15 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 19 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 18 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Sii |
| Numero di pose: | 18 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Ha |
| Numero di pose: | 20 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Oiii |
| Numero di pose: | 19 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.2.1.8 |
| MaxIm DL 5.24 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.13 |