
Scoperto da Palomar il 30 settembre 1992 da H. E. Holt.
| Avvio delle riprese: | Venerdì 25 dicembre 2015 - 22:44:02 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 3.7° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -28.7° Celsius |
| Velocità del vento: | 4.3 km/h |
| Umidità relativa: | 63% |
| SQM: | 16.87 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 07h 38m 33s |
| Declinazione: | 48° 06' 37" |
| Angolo di rotazione: | 344.5 ° |
| Costellazione: | Lynx |
| Altezza: | 69.061° |
| Azimut: | 74.025° |
| Airmass: | 1.071 |
| Distanza: | 1.9717 UA |
| Magnitudine: | 15.5 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 0.6° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -20.0° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | V |
| Numero di pose: | 49 |
| Tempo di posa: | 180 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.0.9.8 |
| MaxIm DL 5.24 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.11 |
| Astrometrica 4.9.1.420 |