
Scoperto a Pola il 23 febbraio 1875 da J. Palisa.
| Avvio delle riprese: | Lunedì 21 dicembre 2015 - 17:40:06 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 4.6° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -28.8° Celsius |
| Velocità del vento: | 2.6 km/h |
| Umidità relativa: | 75% |
| SQM: | 18.61 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 01h 16m 50s |
| Declinazione: | 22° 40' 49" |
| Angolo di rotazione: | 118.8 ° |
| Costellazione: | Pisces |
| Altezza: | 63.174° |
| Azimut: | 146.812° |
| Airmass: | 1.121 |
| Distanza: | 2.3955 UA |
| Magnitudine: | 14.3 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 3.0° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -20.4° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | V |
| Numero di pose: | 39 |
| Tempo di posa: | 180 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.0.9.5 |
| MaxIm DL 5.24 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.11 |
| Astrometrica 4.9.1.420 |