
Scoperto a Socorro l'8 Luglio 2000 dal telescopio robotico LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research).
| Avvio delle riprese: | Domenica 13 dicembre 2015 - 20:04:39 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| Temperatura ambiente: | 2.7° Celsius |
| Temperatura del cielo: | -29.1° Celsius |
| Velocità del vento: | 5.7 km/h |
| Umidità relativa: | 65% |
| SQM: | 21.42 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 00h 43m 18s |
| Declinazione: | 37° 32' 31" |
| Angolo di rotazione: | 113.2 ° |
| Costellazione: | Andromeda |
| Airmass: | 1.051 |
| Magnitudine: | 16.6 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 1.0° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -20.0° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | V |
| Numero di pose: | 53 |
| Tempo di posa: | 180 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | AstroRobot 2.0.9.4 |
| MaxIm DL 5.24 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6.11 |
| Astrometrica 4.9.1.420 |