Questa nebulosa è situata nella costellazione di Cassiopea e deve il suo nome alla somiglianza col noto protagonista dell'omonimo videogame. Scoperta nell'agosto del 1883 da E. E. Barnard dista all'incirca 10'000 anni luce dalla Terra.
| Avvio delle riprese: | Martedì 10 dicembre 2013 - 17:28:05 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| SQM: | 19.41 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 00h 52m 52s |
| Declinazione: | 56° 36' 30" |
| Angolo di rotazione: | 0.5 ° |
| Costellazione: | Cassiopeia |
| Altezza: | 72.591° |
| Azimut: | 45.607° |
| Airmass: | 1.048 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'708 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 3.0° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -24.9° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 5 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 4 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 4 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Ha |
| Numero di pose: | 9 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Oiii |
| Numero di pose: | 9 |
| Tempo di posa: | 900 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | CCDAutoPilot 5 |
| MaxIm DL 5 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | MaxIm DL 6 |
| PixInsight 1.8 |