NGC 1579 (conosciuta anche come Nebulosa Trifida Settentrionale o Northern Trifid) è una nebulosa diffusa nella costellazione del Perseo.
| Avvio delle riprese: | Lunedì 7 gennaio 2013 - 20:36:06 UT |
| Osservatorio: | Ghezz Observatory |
| Codice MPC: | D08 |
| Località: | Leontica, Switzerland |
| Latitudine: | 46° 27' 19" N |
| Longitudine: | 08° 55' 09" E |
| Quota: | 969 m |
| SQM: | 21.16 Mag/Arcsec² |
| Ascensione retta: | 04h 30m 14s |
| Declinazione: | 35° 16' 45" |
| Angolo di rotazione: | 230.5 ° |
| Costellazione: | Perseus |
| Altezza: | 71.993° |
| Azimut: | 90.513° |
| Airmass: | 1.052 |
| Scala dell'immagine: | 1.99 Arcsec/Pixel |
| Telescopio: | Intes MK-69 |
| Lunghezza focale: | 930 mm |
| Diametro: | 150 mm |
| Apertura libera: | 15'507 mm² |
| Rapporto focale: | f/6.2 |
| Temperatura del telescopio: | 6.0° Celsius |
| Camera di ripresa: | SBIG ST-8XME |
| Sensore: | Kodak KAF-1603ME Class 1 |
| Dimensione dei pixel: | 9.00 x 9.00 μm |
| Temperatura del sensore: | -25.4° Celsius |
| Camera di guida: | SBIG ST-8XME Internal Guider |
| Sensore: | Texas Instruments TC-237H |
| Dimensione dei pixel: | 7.40 x 7.40 μm |
| Filtro: | Red |
| Numero di pose: | 6 |
| Tempo di posa: | 684 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Green |
| Numero di pose: | 6 |
| Tempo di posa: | 600 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Blue |
| Numero di pose: | 6 |
| Tempo di posa: | 840 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Ha |
| Numero di pose: | 5 |
| Tempo di posa: | 750 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Filtro: | Oiii |
| Numero di pose: | 5 |
| Tempo di posa: | 750 sec |
| Binning: | 1x1 |
| Autore delle riprese: | Ivaldo Cervini |
| Software di ripresa: | CCDAutoPilot 5 |
| MaxIm DL 5.23 | |
| Autore dell'elaborazione: | Ivaldo Cervini |
| Software di elaborazione: | PixInsight 1.7 |
| MaxIm DL 5.23 |